

氣象儀器/推送:袖珍可穿戴手持氣象站—用于戶外或野外環境Pocket wearable handheld weather station【FT-SQ17】袖珍可穿戴手持氣象站是一種便攜式的氣象測量設備,它具備高度的便攜性,輕巧的設計使其方便攜帶和使用,尤其適用于戶外或野外環境。這種氣象站的主要功能包括實時監測和記錄各種氣象數據,如溫度、濕度、氣壓、風速和風向、紫外輻射、跑道溫度等,從而幫助用戶及時了解周圍環境的氣象變化。
一、產品簡介
本產品提供溫度、濕度、大氣壓、風速、風向、光照、總輻射、紫外輻射、跑道溫度等參數的實時測量,
并具備戶外的SOS求救、電子羅盤、跑道溫度、未來3小時天氣預報、人體舒適度、無線電靜默、GNSS定位等功能,
同時實現無線傳輸(4GCat1)、WiFi上傳云平臺或局域網絡服務器,USB可讀取內部存儲數據。
本儀器可廣泛應用于氣象、環保、機場、農林、水文、軍事、倉儲、科學研究等領域。
二、技術參數
|              
 
 
 
 
 氣象參數  |                          測量要素  |                          測量范圍  |                          精度  |                          分辨率  |                          單位  |         
|              溫度  |                          -45-130  |                          ±0.2  |                          0.01  |                          ℃  |         |
|              濕度  |                          0-100  |                          ±2.0  |                          0.01  |                          %  |         |
|              大氣壓  |                          30-110  |                          ±0.01  |                          0.01  |                          KPa  |         |
|              風速  |                          0-40  |                          ±1  |                          0.01  |                          m/s  |         |
|              風向  |                          0-359  |                          ±1  |                          1  |                          °  |         |
|              光照  |                          0-157286  |                          <±3%  |                          1  |                          Lux  |         |
|              紫外線  |                          0-1242  |                          <±3%  |                          1  |                          W/㎡  |         |
|              總輻射  |                          0-262144  |                          <±3%  |                          1  |                          mW/㎡  |         |
|              跑道溫度  |                          -40- 85  |                          ±0.5  |                          0.01  |                          ℃  |         |
|              電子羅盤  |                          0-359  |                          1  |                          1  |                          度  |         |
|              GNSS定位  |                          定位精度2m  |         ||||
|              SOS求救  |                          國際摩爾斯電碼救難信號  |         ||||
|              電池  |                          3800mAh  |         ||||
|              通信  |                          4G Cat1、Wifi、USB  |         ||||
|              無線電靜默  |                          禁用設備4G CAT1通信,進入飛行模式  |         ||||
|              人體舒適度  |                          根據SET模型計算當前人體舒適度  |         ||||
|              未來3小時 天氣預報  |                          根據溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風速等信息推演三小時天氣情況  |         ||||
|              存儲  |                          6MB存儲(9萬條數據)  |         ||||
|              主機尺寸  |                          160*62*40 mm  |         ||||
|              工作環境  |                          -20℃~80℃;5%RH~95%RH  |         ||||
聯系QQ:
聯系郵箱:2749609891@qq.com
傳真:16652863761
聯系地址:山東省濰坊市高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓風途收貨區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 山東風途物聯網科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備19014883號-28 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:146531 管理登陸
電話
微信掃一掃